Claraboya Ventilador Extractor RSL400400-3.0
Claraboya OStarkDom RSL400400-3.0
El precio original era: $285.00.$247.50El precio actual es: $247.50. Excl. tax
Out of stock
Descripción
- Ventana de techo sin alimentación eléctrica para una ventilación sencilla y fiable.
- Apertura y cierre manual fácil con un tirador de accionamiento suave.
- Cúpula de acrílico de doble capa con excelente aislamiento y resistencia a los rayos UV.
- Asa de bloqueo de funcionamiento manual, con tres posiciones de apertura y un ángulo máximo de 60°.
- Marco interior con mosquitera y oscurecedor integrados.
- Hasta 150 cm² de ventilación permanente.
Technical Specifications
Características del producto
- Ventana de techo sin alimentación eléctrica para una ventilación sencilla y fiable.
- Apertura y cierre manual fácil con un tirador de accionamiento suave.
- Cúpula de acrílico de doble capa con excelente aislamiento y resistencia a los rayos UV.
- Asa de bloqueo de funcionamiento manual, con tres posiciones de apertura y un ángulo máximo de apertura de 60°.
- Marco interior con mosquitera y oscurecedor integrados.
- Hasta 150 cm² de ventilación permanente.
Se abre hasta un ángulo máximo de 60°, apta para autocaravanas, caravanas y furgonetas camper. Apertura y cierre manual con un funcionamiento suave y sencillo asistido por amortiguadores de gas. Cuenta con oscurecedor y mosquitera integrados.

More information
Medidas disponibles
| Código de producto | Dimensiones totales (mm) | Dimensiones de corte (mm) | Radio de esquina (R) | Peso (kg) | Altura sobre el techo (mm) | Potencia (W) | Grosor de pared/techo (mm) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSL700500 | 834*643 | 702*502 | R60 | 8.7 | 98 | 6.4 | 25–60 | LED |
| RSL450400 | 587*578 | 452*402 | R15 | 5.7 | 98 | 4.6 | 25–60 | LED |
| RSL700500V | 834*643 | 702*502 | R60 | 8.2 | 98 | 6.4 | 25–60 | LED |
| RSL450400V | 587*578 | 452*402 | R15 | 5.6 | 98 | 4.6 | 25–60 | LED |
| RSL400600 | 727*587 | 402*602 | R15 | 8.9 | 98 | 6.0 | 40–80 | LED |
| RSL400400 | 500*500 | 402*402 | R10 | 4.3 | 106 | / | 30–50 | Cúpula acrílica simple |
| RSL400400V | 520*520 | 402*402 | R10 | 3.0 | 80 | 3.0 | 30–60 | Cúpula acrílica simple |
| RSL400400V-A01 | 525*525 | 402*402 | R10 | 5.0 | 90.5 | 3.8 | 30–60 | LED |
| RSL400400V-3.0 | 527*527 | 402*402 | R10 | 4.95 | 90 | 3.8 | 25–60 | LED |
| RSL500500V | 560*560 | 502*502 | R10 | 5.75 | 96.5 | 4.0 | 25–60 | LED |
| RSL700500VF | 818*617 | 702*502 | R60 | 8.3 | 90 | 6.4 | 25–60 | LED |
| RSL450400VF | 569*563 | 452*402 | R15 | 5.8 | 90 | 4.6 | 25–60 | LED |
















